Nazwa dłużnika | NIP dłużnika | Kwota zadłużenia bez kosztów i odsetek wynikająca z tytułu wykonawczego | Tytuł wykonawczy |
---|---|---|---|
Agnieszka Meder-Derecznik | 8861819579 | 8 900,00 zł | Sygn. akt V GC 54/07/2 |
AGRAR-TECHNIK Krzysztof,Skrzypczak | 6971493066 | 44 304,95 zł | Sygn. akt V GNc 337/07/03 |
Aleksandra Imbierowicz | 7811202178 | 5 574,21 zł | Sygn. akt XI GNc 4844/05 |
Bartkowiak Roman i Bernadeta Konstal sp.j. | 6981053707 | 2 782,00 zł | Sygn.akt XIX Nc 4375/02 |
Bartkowiak Roman i Bernadeta Konstal sp.j. | 6981053707 | 2 782,00 zł | Sygn.akt XIX Nc 8222/02 |
BAUTIR Sp. z o.o. Wiesław Chojnacki | 7792194761 | 2 000,00 zł | Sygn. akt XII GNc 105/07 |
DREMA Mazurek Franciszek | 7780106314 | 700,00 zł | Sygn.akt X P 1629/06 |
Gołąbek Janusz Maria | 9720813894 | 1 594,30 zł | Sygn.akt XX Nc 3559/02/3 |
Ireneusz Kozieł Usługi Transportowe, Ireneusz Kozieł | 6561300122 | 10 845,31 zł | Sygn. akt XII GNc 9371/06 Sygn. akt,XII GC 455/07 |
Ireneusz Kozieł, Anna Kozieł | 6561300122 | 12 634,32 zł | Sygn. akt XII GNC 9216/06 Sygn. akt XII GC 175/07 |
J&P Holding sp. z o.o. | 7810041402 | 3 301,29 zł | Sygn. akt XII GC 70/07 |
Kaliczyński Adam | 9551975831 | 3 070,00 zł | Sygn.akt,XI GNc 9447/02 |
Kazimierz Kaczmarek | 9321483486 | 10 341,00 zł | Sygn. akt VII GNc 99/05 Sygn. akt GNc 2273/07 |
LOCABUD Sp. z o.o. | 7772822935 | 4 056,50 zł | Sygn. akt XII GNC 4218/07 |
Magdalena Piasek | 7851289085 | 8 149,71 zł | Sygn. akt XII GC 4085/000 |
Maruchniak Grzegorz | 9291223760 | 1 247,30 zł | Sygn.akt XII GNc 7287/01 |
METAL-TRANS Sp. z o.o. | 6060037671 | 1 830,00 zł | Sygn. akt GNc 6587/08 |
P.H.U BIS Włodzimierz Iwański | 7891996607 | 13 554,54 zł | Sygn. akt GNC 3362/07 |
P.P.H.U,SORTEX,Maria Jóźwiak, Krzysztof Jóźwiak | 7890003236 | 82 128,08 zł | Sygn. akt XI NG 1147/00 |
P.R.J Stal System Dariusz Lis | 7870011741 | 2 920,68 zł | Sygn. akt GNc 1789/07 |
Paetz Ryszard | 7831303586 | 9 882,00 zł | Sygn. akt XII GNc 10664/05 |
Paetz Ryszard | 7831303586 | 3 664,14 zł | Sygn. akt XII GNc 10664/05 |
Pawlik Maciej | 7811136754 | 1 048,00 zł | Sygn. akt XIGNc 920/02 |
Piotr Celka | 7851295134 | 2 556,00 zł | Sygn. akt I Nc 430/08 |
PPUH AUTOMAR Andrzej Maciejewski, Grażyna Maciejewska | 7651005166 | 11 867,11 zł | Sygn. akt V Ng 1427/00 |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,NOWAPOL, Czesław Nowak | 9110002341 | 3 379,66 zł | Sygn. akt XI GNc 4234/07 |
Realmax Promotion sp. z o.o. | 7831430391 | 17 935,13 zł | Sygn.akt I Nc 1176/06 |
REJ-TRANS , Rafał Reiman | 9231448107 | 11 317,79 zł | Sygn. akt XI GNc 5232/07 |
REJ-TRANS , Rafał Reiman | 9231448107 | 11 000,01 zł | Sygn. akt XII GNC 5513/07 |
ROB-TRANS Transport- Mechanika Samochodowa, Robert i Hanna Labrenz | 7841343009 | 16 117,53 zł | Sygn. akt XI GNc 5808/07 Sygn. akt II Co 117/09 |
Ryfiński Jerzy | 8621002086 | 1 354,53 zł | Sygn.akt V Ng 1582/01 Sygn.akt VNg 1648/01 |
SAM MARKET Sp. z o.o. , Jerzy Mariusz Banaszkiewicz | 6181876063 | 22 757,87 zł | Sygn. akt XI Ng 5355/00 |
SPECTRA Sp. z o.o. Rafał Andrzej Tadera | 6981657411 | 15 439,32 zł | Sygn. akt V GNc 2192/07,Sygn. akt IX GNc 1111/09 |
Stróżyńska Jadwiga | 7830016910 | 1 840,40 zł | Sygn.akt XVIII NC 552/03 |
Stróżyński Bronisław | 7822092109 | 1 840,40 zł | Sygn.akt XVII 12934/04 |
TRANS- TRUCK S.K.A. Dawid Kalinowski | 7642311254 | 91 214,86 zł | Sygn. akt V Gnc 1357/06/3 |
VHP Sp. z o.o. | 7871695486 | 5 888,84 zł | Sygn. akt XI GNc 2890/07/7 |
Waldemar Grobelny | 7851317628 | 10 000,00 zł | Sygn. akt 12/06 |
Wawrzyniak Krzysztof | 9551975831 | 3 070,00 zł | Sygn.akt,XI GNc 9447/02 |
Węgier Ireneusz | 8521961083 | 3 022,76 zł | Sygn. akt V Ng 168/01 |
WODOROL- POZNAŃ Sp. z o.o. Tadeusz Kobierecki | 7780000917 | 18 374,00 zł | Sygn. akt XI Gnc 10995/03 |
WPHU ART-FLOOR , Remigiusz Kaczura | 5992405405 | 1 005,48 zł | Sygn. akt IX GNc 3491/08 |
Zenon Stangryczak | 7851631744 | 10 200,00 zł | Sygn. akt X GNc 1069/08 Sygn. akt XII GNC 5100/07 |
Biuro Prawne Konkwista sp. z o.o.
Zwierzyniecka 10 lok. 305
60-813 Poznań
Poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00